- فناوری صفحهنمایش: OLED
- اندازه: 6.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
ناموجود
ابعاد | 8.5×72.8×158.8 |
---|---|
فلش | Dual LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | BLE, SBC, AAC, LDAC. |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50، 64، 13 و 40 مگاپیکسل |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4360 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت 19 دقیقه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده بهجای شیار سیمکارت |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری EMUI 12 |
وزن | 195 گرم |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1228×2700 |
تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.2 |
زمان معرفی | 22 جولای 2021 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | P50 Pro |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 680 – 3x Kryo 680 – 4x Kryo 680 |
صفحه نمایش دوم | ندارد |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 – 2.42- 1.80 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.