- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.15
- رزولوشن عکس: 24 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Andriod Pie 9.0
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB ، هدفون
ناموجود
ابعاد | 7.4 × 72.7 × 152.9 |
---|---|
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 24 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 24.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3340 میلیآمپرساعت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 28, 700, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
وزن | 159 گرم |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.15 اینچ |
ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | فبلت |
رزولوشن | 1080 × 2312 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
سایر قابلیتها | نسبت صفحهنمایش به بدنه: 84.2 درصد |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.