- فناوری صفحهنمایش: OLED
- اندازه: 6.74
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان52,000,000
ابعاد | 8.5×75.5×162.1 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین, سنسورهای 13+TOF |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
وزن | 209 گرم |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.74 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1212×2616 |
تراکم پیکسلی | 428 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.3 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / |
زمان معرفی | 6 سپتامبر 2022 |
مدل | Mate 50 Pro |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 13 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.75 – 3.19 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.