- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.52
- رزولوشن عکس: 8 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
تومان3,110,000
ابعاد | 8.8×77.9×169.9 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 720×1280 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (720p@30fps) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
وزن | 195 گرم |
زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.52 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 77.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مدل | C21 TA-1352 |
شناسه کالا | 2800001883514 |
تراشه | Unisoc SC9863A Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2 – 1.6 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | IMG8322 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.