- فناوری صفحهنمایش: P-OLED
- اندازه: 6.2
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
ناموجود
ابعاد | 7.9×72.6×169.2 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.1 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن 20 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 2800 میلیآمپرساعت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
وزن | 192 گرم |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.9 |
فناوری صفحهنمایش | P-OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.2 اینچ |
ویژگیهای خاص | تاشو |
رزولوشن | 876×2142 |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2020 |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
مدل | Razr 5G XT2071-4 |
شناسه کالا | 2800000385279 |
تراشه | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 475 Prime & 1x Kryo 475 Gold & 6x Kryo 475 Silver |
صفحه نمایش دوم | ابعاد 2.7 اینچ با رزولوشن 600×800 پیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 – 2.2 – 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 620 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.