- فناوری صفحهنمایش: OLED
- اندازه: 6.7
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
تومان17,499,000
ابعاد | 8×76×163 |
---|---|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | PDAF |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.3 |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری ندارد |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
وزن | 185 گرم |
زمان معرفی | 29 جولای 2021 |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.0 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Edge 20 Pro XT2153-1 |
شناسه کالا | 2800001240119 |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 870 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.