- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.5
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان7,890,000
ابعاد | 8.9×75.3×161.8 |
---|---|
فلش | Dual LED |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دو گانه روی قاب پشتی, دوربین 48+2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی HDR / |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) / فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
شبکه 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 24 می 2022 |
وزن | 190 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 |
ویژگیهای کلیدی | نام محصول Redmi Note 10 نمایش داده میشود / |
نسبت تصویر | 20:9 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مدل | Redmi Note 11SE |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 12.5 |
تراشه | MediaTek Dimensity 700 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.