- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.52
- رزولوشن عکس: 8 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان3,800,000
ابعاد | 9.1×76.8×164.9 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی, دوربین 8+0.08 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
شبکه 5G | ندارد |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 / |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل microUSB |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | رادیو |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 24 مارچ 2023 |
وزن | 192 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.52 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
مدل | Redmi A2 Plus |
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.