- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.7
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان6,395,000
ابعاد | 9.13×76.56×169.59 |
---|---|
فلش | LED |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دوربین 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | حسگر نور محیط |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | رادیو |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 20 اپریل 2022 |
وزن | 203 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 720×1650 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 |
ویژگیهای کلیدی | دوربین قدرتمند |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مدل | Redmi 10 Power |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chispet |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 – 2.4 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.