- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- اندازه: 6.67
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان10,810,000
ابعاد | 8×76.2×165.9 |
---|---|
فلش | Dual LED Dual Tone |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 48+8+2 مگاپیکسل / |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 / |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
وزن | 189 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Poco X5 5G |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.