- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- اندازه: 6.67
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
تومان12,200,000
ابعاد | 8.1×76.1×164.2 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.1 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
فناوریهای ارتباطی | Infrared |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
وزن | 205 گرم |
زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.