- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- اندازه: 6.43
- رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان8,293,000
ابعاد | 8.3×74.5×160.5 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2+2 مگاپیکسل / |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 5 سپتامبر 2022 |
وزن | 178.8 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.43 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با کیفیت / |
نسبت تصویر | 20:9 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Poco M5s |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Helio G95 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.05 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.