- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- اندازه: 6.43
- رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر ، قاب ژلهای ، تبدیل USB Type-C به USB
ناموجود
ابعاد | 8.1×73.9×159.9 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 38 ساعت و 38 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شبکه 5G | ندارد |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
وزن | 179.5 گرم |
نسبت تصویر | 20:9 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.43 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
ویژگیهای کلیدی | دوربین قدرتمند |
زمان معرفی | 25 فوریه 2022 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مدل | POCO M4 Pro 2201117PG |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
تراشه | Mediatek Helio G96 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.5 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.