- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.53
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB
ناموجود
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | EDGE |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین 8 مگاپیکسل |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
وزن | 198 گرم |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.53 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3 |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG – Global |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شناسه کالا | 2800000492908 |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.