- فناوری صفحهنمایش: OLED
- اندازه: 6.67
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: شارژر ، تبدیل USB Type-C به USB
تومان34,300,000
ابعاد | 9.5×76.5×163.9 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | گیمینگ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 20 ساعت و 25 دقیقه |
اقلام همراه | شارژر |
شبکه 5G | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 30 مارچ 2022 |
وزن | 220 گرم |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.7 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 144 هرتز |
نسبت تصویر | 20:9 |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
مدل | Black Shark 5 Pro |
سایر قابلیتها | رابط کاربری Joy UI 13 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 – 2.4 – 3.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.