- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- اندازه: 6.28
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، قاب ژلهای
تومان16,695,000
ابعاد | 8.2×69.9×152.7 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 34 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
وزن | 176 گرم |
نسبت تصویر | 20:9 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.28 اینچ |
ویژگیهای خاص | فبلت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 419 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش قدرتمند |
زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مدل | 12X 2112123AG |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 – 2.42 – 3.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.