- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- اندازه: 6.67
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
تومان20,475,000
ابعاد | 8.8×76.9×164.1 میلیمتر |
---|---|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی, 108+8+5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی, سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | اتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
وزن | 204 گرم |
زمان معرفی | 15 سپتامبر 2021 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | 11T Pro 2107113SG |
شناسه کالا | 2800001218552 |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 680 & 3x Kryo 680 & 4x Kryo 680 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84-2.42-1.80 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.