- فناوری صفحهنمایش: Foldable Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 7.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما
ناموجود
ابعاد | 6.3×130.1×155.1 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) / |
شبکه 4G | LTE |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 10 آگوست 2022 |
وزن | 263 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 7.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1812×2176 |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مدل | Galaxy Z Fold4 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1.1 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 – 2.75 – 3.19 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.