- فناوری صفحهنمایش: Foldable Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 6.7
- رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما
تومان44,850,000
ابعاد | 6.9×71.9×165.2 |
---|---|
فلش | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای 2 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12 + 12 مگاپیکسل / |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین, رزولوشن 10 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
شبکه 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) |
شبکه 3G | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز / |
وزن | 187 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2640 |
تراکم پیکسلی | 426 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.4 |
زمان معرفی | 10 آگوست 2022 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Galaxy Z Flip4 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1.1 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش 1.9 اینچ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
توضیحات صفحه نمایش دوم | محافظ صفحه Gorilla Glass Victus plus |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.19 – 2.75 – 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.