- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 6.8
- رزولوشن عکس: 200 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 13
- اقلام همراه: دفترچه راهنما
تومان52,100,000
ابعاد | 8.9×78.1×163.4 |
---|---|
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 |
وزن | 234 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.8 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1440×3088 |
تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
مدل | Galaxy S23 Ultra |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.