- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 6.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 13
- اقلام همراه: دفترچه راهنما
ناموجود
ابعاد | 7.6×76.2×157.8 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل / |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | بدون آداپتور شارژ / |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / |
وزن | 196 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass Victus 2) / |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.9 |
زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
مدل | Galaxy S23 Plus |
سایر قابلیتها | One UI 5.1 رابط کاربری One UI 5.1 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.