- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 6.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
ناموجود
ابعاد | 76×157.4×75.8 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-S906B |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-S906B |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 50، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
وزن | 195 گرم |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قسمت پشتی و جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
رزولوشن | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Galaxy S22 Plus 5G |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 – 3x Cortex-A710 – 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.0 – 2.4 – 1.7 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.