- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- اندازه: 6.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
ناموجود
ابعاد | 76×157.4×75.8 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
شبکه 4G | LTE |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 29 ساعت و 37 دقیقه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
وزن | 195 گرم |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قسمت پشتی و جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
مدل | Galaxy S22 Plus 5G |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Exynos 2200 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 & 3x Cortex-A710 & 4x Cortex-A510 |
صفحه نمایش دوم | ندارد |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 – 2.50 – 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse 920 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.