- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED Plus
- اندازه: 6.7
- رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما
ناموجود
ابعاد | 7.4×77×164.7 |
---|---|
فناوری فوکوس | PDAF |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
فناوریهای ارتباطی | QZSS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربینهای 108+8+2+2 مگاپیکسل / |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر |
خروجی صدا | USB Type-C |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
وزن | 176 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
زمان معرفی | 7 اپریل 2022 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy M53 5G |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5 / |
تراشه | MediaTek Dimensity 900 (6 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.