- فناوری صفحهنمایش: PLS IPS
- اندازه: 6.6
- رزولوشن عکس: 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 12
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر
تومان6,850,000
ابعاد | 9.3×76.9×165.4 |
---|---|
فلش | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | QZSS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی, دوربین 50+5+2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند |
وزن | 207 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 |
زمان معرفی | 14 جولای 2022 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نسبت تصویر | 82.5 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy M13 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4 |
تراشه | Exynos 850 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.