- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.5
- رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر ، قاب ژلهای ، محافظ صفحه نمایش ، هندزفری
تومان4,299,000
ابعاد | 8.95×77.6×165.6 |
---|---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi, Wi-Fi Direct, hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها |
دوربین سلفی | حسگر با رزولوشن عکس 8 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
فناوریهای ارتباطی | EDGE |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
وزن | 185.3 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 720×1600 |
مدل | X10 Plus |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
تراشه | SC9863A Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8322 GPU |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.