- فناوری صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
- اندازه: 6.7
- رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: iOS 15
- اقلام همراه: دفترچه راهنما ، کابل Lightning
تومان87,600,000
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
شبکه 5G | Sub6 – mmWave |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
وزن | 240 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
رزولوشن | 2778×1284 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
ویژگیهای کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند / |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone 13 Pro Max |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 – 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.