- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.73
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 11
تومان5,938,000
ابعاد | 8.6×77.2×167.6 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه, دوربینهایی با رزولوشن 48+5+2+2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
وزن | 198 گرم |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.73 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | قابلیت RAM Turbo که 2 گیگابایت فضای بیشتری از رم را در اختیارتان قرار میدهد (4+2 گیگابایت) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
زمان معرفی | 20 مارس 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | X7 |
شناسه کالا | |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 – 2.4 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.